CBOT CME EUREX HKF LIFFE LME MATIF NYBOT NYMEX OSE SGX-DT TAIFEX TCE
更新日期:2021/08/26
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
玉米 | C | 2640 | 2400 | USD |
小玉米 | YC | 528 | 480 | USD |
玉米期權 | CO | 2640 | 2400 | USD |
黃豆 | S | 5500 | 5000 | USD |
小黃豆 | YK | 1100 | 1000 | USD |
黃豆期權 | SO | 5500 | 5000 | USD |
黃豆油 | BO | 3410 | 3100 | USD |
黃豆粉 | SM | 3630 | 3300 | USD |
小麥 | W | 2530 | 2300 | USD |
小麥期權 | WO | 2530 | 2300 | USD |
燕麥 | O | 1375 | 1250 | USD |
稻米 | RR | 1430 | 1300 | USD |
迷你道瓊指數 | YM | 9900 | 9000 | USD |
微型道瓊指數 | MYM | 990 | 900 | USD |
迷你道瓊指數期權 | YMO | 9900 | 9000 | USD |
美國長期債券 | US | 3850 | 3500 | USD |
10年美國中期債券 | TY | 1678 | 1525 | USD |
5年美國中期債券 | FV | 880 | 800 | USD |
2年美國中期債券 | TU | 341 | 310 | USD |
黃金 | ZG | 6208 | 5643 | USD |
小黃金 | YG | 1996 | 1814 | USD |
大白銀 | ZI | 8828 | 8025 | USD |
小白銀 | YI | 1766 | 1605 | USD |
芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Index Option | MESO | 1265 | 1150 | USD |
微型MES第一週選擇權 | EX1O | 1265 | 1150 | USD |
微型MES第二週選擇權 | EX2O | 1265 | 1150 | USD |
微型MES第三週選擇權 | EX3O | 1265 | 1150 | USD |
微型MES第四週選擇權 | EX4O | 1265 | 1150 | USD |
歐元 | EC | 2420 | 2200 | USD |
小歐元 | E7 | 1210 | 1100 | USD |
微型歐元 | ECM | 242 | 220 | USD |
歐元期權 | ECO | 2420 | 2200 | USD |
日圓 | JY | 2255 | 2050 | USD |
微型日圓 | JYM | 226 | 205 | USD |
日元期權 | JYO | 2255 | 2050 | USD |
英鎊 | BP | 2365 | 2150 | USD |
微型英鎊 | BPM | 237 | 215 | USD |
澳幣 | AD | 1760 | 1600 | USD |
微型澳幣 | ADM | 176 | 160 | USD |
澳幣期權 | ADO | 1760 | 1600 | USD |
加幣 | CD | 1298 | 1180 | USD |
微型加幣 | CDM | 130 | 118 | USD |
瑞士法郎 | SF | 3630 | 3300 | USD |
紐西蘭幣 | NE | 2090 | 1900 | USD |
墨西哥披索 | MP | 1540 | 1400 | USD |
歐元/英鎊 | RP | 2860 | 2600 | GBP |
歐元/日幣 | RY | 297000 | 270000 | JPY |
E-MINI S&P500 INDEX | ES | 12650 | 11500 | USD |
微型 E-MINI S&P500 Index | MES | 1265 | 1150 | USD |
E-MINI S&P期權 | ESO | 12650 | 11500 | USD |
E-MINI S&P500 第一週選擇權 | ES1O | 12650 | 11500 | USD |
E-MINI S&P500 第二週選擇權 | ES2O | 12650 | 11500 | USD |
E-MINI S&P500 第三週選擇權 | ES3O | 12650 | 11500 | USD |
E-MINI S&P500 第四週選擇權 | ES4O | 12650 | 11500 | USD |
ES月底選擇權 | EWO | 12650 | 11500 | USD |
E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 18700 | 17000 | USD |
微型 E-MINI NASDAQ 100 | MNQ | 1870 | 1700 | USD |
小羅素2000 | RTY | 7150 | 6500 | USD |
微型羅素 | M2K | 715 | 650 | USD |
日經225指數 | NK | 8800 | 8000 | USD |
瘦肉豬 | LH | 2090 | 1900 | USD |
肉牛 | FC | 3190 | 2900 | USD |
活牛 | LC | 1760 | 1600 | USD |
歐美元 | ED | 220 | 200 | USD |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
德國法蘭克福指數期貨 | FDX | 30754 | 30754 | EUR |
小型德國法蘭克福指數期貨 | FDXM | 6151 | 6151 | EUR |
歐洲道瓊藍籌50指數期貨 | FESX | 3160 | 3160 | EUR |
30年期歐元債券 | FGBX | 6959 | 6959 | EUR |
10年期歐元債券 | FGBL | 2460 | 2460 | EUR |
5年期歐元債券 | FGBM | 978 | 978 | EUR |
2年期歐元債券 | FGBS | 255 | 255 | EUR |
義大利長債 | FBTP | 3219 | 3219 | EUR |
義大利短債 | FBTS | 1306 | 1306 | EUR |
法國十年債 | FOAT | 2246 | 2246 | EUR |
藍籌波動指數 | FVS | 480 | 480 | EUR |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
恆生指數 | HSI | 124222 | 99377 | HKD |
小恆生指數 | MHI | 24844 | 19875 | HKD |
H股指數期貨 | HHI | 45951 | 36760 | HKD |
小型H股指數期貨 | MCH | 9190 | 7352 | HKD |
MSCI臺灣指數 | MTW | 3338 | 2670 | USD |
恒生科技指數 | HTI | 46842 | 37473 | HKD |
匯豐控股有限公司股票期貨 | HKB | 1170 | 936 | HKD |
騰訊控股有限公司股票期貨 | TCH | 7408 | 5926 | HKD |
美元黃金期貨 | GDU | 2872 | 2297 | USD |
中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 | PAI | 3045 | 2436 | HKD |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
FT-SE 100 | FFI | 6748 | 6134 | GBP |
泛歐指數 | MCP | 1084 | 1084 | EUR |
英國十年長期債券 | LG | 2508 | 2280 | GBP |
倫敦可可 | LCC | 1529 | 1390 | GBP |
羅布斯咖啡 | LKD | 1870 | 1700 | USD |
5號白糖 | LSB | 1482 | 1347 | USD |
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
合金鋁 | AA | 4200 | 4200 | USD |
鉛 | MPB | 3475 | 3475 | USD |
銅 | CA | 15750 | 15750 | USD |
鋅 | ZS | 4125 | 4125 | USD |
鋁 | AH | 3025 | 3025 | USD |
錫 | SN | 15645 | 15645 | USD |
鎳 | NI | 8700 | 8700 | USD |
法國期貨交易所(MATIF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
CAC40 | FCE | 5000 | 5000 | EUR |
紐約交易所(NYBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
咖啡 | KC | 9900 | 9000 | USD |
11號糖 | SB | 1479 | 1344 | USD |
可可 | CC | 2090 | 1900 | USD |
棉花 | CT | 2915 | 2650 | USD |
凍橘汁 | OJ | 1386 | 1260 | USD |
美元指數 | DX | 2090 | 1900 | USD |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
輕原油 | CL | 5995 | 5450 | USD |
小輕原油 | QM | 2998 | 2725 | USD |
輕原油選擇權 | CLO | 5995 | 5450 | USD |
布侖特原油 | BZ | 5500 | 5000 | USD |
熱燃油 | HO | 6105 | 5550 | USD |
無鉛汽油 | RB | 6325 | 5750 | USD |
天然氣 | NG | 2970 | 2970 | USD |
白金 | PL | 4620 | 4200 | USD |
鈀金 | PA | 34100 | 31000 | USD |
黃金 | GC | 9900 | 9000 | USD |
微型黃金 | MGC | 990 | 900 | USD |
黃金期權 | GCO | 9900 | 9000 | USD |
白銀 | SI | 14850 | 13500 | USD |
微型白銀 | MSI | 2970 | 2700 | USD |
銅 | HG | 7260 | 6600 | USD |
大阪證券交易所(OSE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
大阪日經指數 | JNI | 1230000 | 1230000 | JPY |
大阪小日經 | JNM | 123000 | 123000 | JPY |
大阪東證指數 | JTI | 750000 | 750000 | JPY |
大阪小型東證指數 | JMT | 75000 | 75000 | JPY |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
富時中國A50指數 | SCN | 1045 | 950 | USD |
富時台灣指數期貨 | TWN | 2970 | 2700 | USD |
日經225指數 | SSI | 682000 | 620000 | JPY |
印度尼西亞指數 | SID | 1265 | 1150 | USD |
印度指數 | SIN | 1540 | 1400 | USD |
印度盧比 | SIU | 550 | 500 | USD |
摩根士丹利新加坡指數 | SGP | 1540 | 1400 | SGD |
十年日本政府小債券 | SJB | 83600 | 76000 | JPY |
台灣期貨交易所(TAIFEX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
台股期貨 | TX | 184000 | 141000 | TWD |
臺指選擇權風險保證金(A值) | TXO | 48000 | 37000 | TWD |
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) | TXO | 24000 | 19000 | TWD |
迷你小台指期貨 | MTX | 46000 | 35250 | TWD |
金融期貨 | TF | 79000 | 61000 | TWD |
金融選擇權風險保證金(A值) | TFO | 19000 | 15000 | TWD |
金融選擇權風險保證金最低值(B值) | TFO | 10000 | 8000 | TWD |
電子期貨 | TE | 180000 | 138000 | TWD |
電子選擇權風險保證金(A值) | TEO | 46000 | 36000 | TWD |
電子選擇權風險保證金最低值(B值) | TEO | 23000 | 18000 | TWD |
小型電子期貨 | ZEF | 22500 | 17250 | TWD |
元上證ETF選擇權風險保證金(A值) | OBO | 29000 | 22000 | TWD |
元上證ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OBO | 15000 | 11000 | TWD |
元大寶來中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | OBF | 29000 | 22000 | TWD |
台股50 | T5F | 75000 | 57000 | TWD |
臺灣永續期貨 | E4F | 44000 | 34000 | TWD |
臺灣生技期貨 | BTF | 15000 | 12000 | TWD |
歐元兌美元期貨 | XEF | 630 | 480 | USD |
澳幣兌美元期貨 | XAF | 570 | 440 | USD |
櫃買期貨 | GTF | 48000 | 37000 | TWD |
櫃買選擇權風險保證金(A值) | GTO | 7000 | 6000 | TWD |
櫃買選擇權風險保證金最低值(B值) | GTO | 4000 | 3000 | TWD |
寶滬深ETF期貨 | NZF | 17000 | 13000 | TWD |
寶滬深ETF選擇權風險保證金(A值) | NZO | 17000 | 13000 | TWD |
寶滬深ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | NZO | 9000 | 7000 | TWD |
非金電期貨 | XIF | 98000 | 75000 | TWD |
非金電選擇權風險保證金(A值) | XIO | 13000 | 10000 | TWD |
非金電選擇權風險保證金最低值(B值) | XIO | 7000 | 5000 | TWD |
美元兌人民幣期貨 | RHF | 14450 | 11080 | CNY |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | RHO | 14450 | 11080 | CNY |
美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | RHO | 7230 | 5540 | CNY |
美元兌日圓期貨 | XJF | 59000 | 45000 | JPY |
美國那斯達克100期貨 | UNF | 50000 | 39000 | TWD |
美國道瓊期貨 | UDF | 46000 | 36000 | TWD |
美國標普500期貨 | SPF | 57000 | 44000 | TWD |
英國富時100指數 | F1F | 27000 | 21000 | TWD |
英鎊兌美元期貨 | XBF | 990 | 760 | USD |
國泰富時中國A50ETF | OJF | 18000 | 14000 | TWD |
國泰富時中國A50ETF選擇權風險保證金(A值) | OJO | 18000 | 14000 | TWD |
國泰富時中國A50ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OJO | 9000 | 7000 | TWD |
富邦深100ETF | OKF | 14000 | 11000 | TWD |
富邦深100ETF選擇權風險保證金(A值) | OKO | 14000 | 11000 | TWD |
富邦深100ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OKO | 7000 | 6000 | TWD |
富櫃200期貨 | G2F | 27000 | 21000 | TWD |
復華滬深300 A股證券投資信託基金 | OCF | 22000 | 17000 | TWD |
黃金期貨 | GDF | 1260 | 970 | USD |
群益深証中小ETF | OOF | 14000 | 11000 | TWD |
群益深証中小ETF選擇權風險保證金(A值) | OOO | 14000 | 11000 | TWD |
群益深証中小ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OOO | 7000 | 6000 | TWD |
台幣黃金期貨 | TGF | 45000 | 35000 | TWD |
台幣黃金期貨選擇權風險保證金(A值) | TGO | 23000 | 18000 | TWD |
台幣黃金期貨選擇權風險保證金最低值(B值) | TGO | 12000 | 9000 | TWD |
台灣50ETF選擇權風險保證金(A值) | NYO | 71000 | 54000 | TWD |
台灣50ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | NYO | 36000 | 27000 | TWD |
布蘭特原油期貨 | BRF | 52000 | 40000 | TWD |
印度50期貨 | I5F | 25000 | 19000 | TWD |
東證期貨 | TJF | 21000 | 16000 | TWD |
FB上証ETF選擇權風險保證金(A值) | OAO | 25000 | 19000 | TWD |
FB上証ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OAO | 13000 | 10000 | TWD |
FB上證ETF期貨 | OAF | 25000 | 19000 | TWD |
FH滬深ETF選擇權風險保證金(A值) | OCO | 22000 | 17000 | TWD |
FH滬深ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OCO | 11000 | 9000 | TWD |
NYF台灣50ETF期貨 | NYF | 71000 | 54000 | TWD |
小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2970 | 2280 | CNY |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | RTO | 2970 | 2280 | CNY |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | RTO | 1490 | 1140 | CNY |
東京工業交易所(TCE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
黃金 | JAU | 204000 | 204000 | JPY |
小黃金 | JAM | 20400 | 20400 | JPY |
白銀 | JSV | 78000 | 78000 | JPY |
白金 | JPL | 90000 | 90000 | JPY |
小白金 | JPM | 18000 | 18000 | JPY |
鈀金 | JPA | 259500 | 259500 | JPY |
橡膠 | JRU | 84500 | 84500 | JPY |
玉米 | JCR | 76000 | 76000 | JPY |
美豆 | JAS | 112000 | 112000 | JPY |
紅豆 | JRB | 40000 | 40000 | JPY |
汽油 | JGL | 190000 | 190000 | JPY |
燃油 | JKE | 177000 | 177000 | JPY |
原油 | JCO | 234500 | 234500 | JPY |
中京石油汽油 | JCA | 33400 | 33400 | JPY |