CBOT CME EUREX HKF IPE LIFFE LME MATIF NYBOT NYMEX OSE SGX-DT TCE
更新日期:2020/02/27芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
黃豆油 | BO | 677 | 615 | USD |
玉米 | C | 1100 | 1000 | USD |
玉米期權 | CO | 1100 | 1000 | USD |
5年美國中期債券 | FV | 770 | 700 | USD |
微型道瓊指數 | MYM | 605 | 550 | USD |
燕麥 | O | 715 | 650 | USD |
稻米 | RR | 825 | 750 | USD |
黃豆 | S | 1650 | 1500 | USD |
黃豆粉 | SM | 1122 | 1020 | USD |
黃豆期權 | SO | 1650 | 1500 | USD |
2年美國中期債券 | TU | 528 | 480 | USD |
10年美國中期債券 | TY | 1265 | 1150 | USD |
美國長期債券 | US | 3080 | 2800 | USD |
小麥 | W | 1375 | 1250 | USD |
小麥期權 | WO | 1375 | 1250 | USD |
小玉米 | YC | 220 | 200 | USD |
小黃金 | YG | 1514 | 1376 | USD |
小白銀 | YI | 983 | 893 | USD |
小黃豆 | YK | 330 | 300 | USD |
迷你道瓊指數 | YM | 6050 | 5500 | USD |
迷你道瓊指數期權 | YMO | 6050 | 5500 | USD |
黃金 | ZG | 4708 | 4280 | USD |
大白銀 | ZI | 4912 | 4465 | USD |
芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
澳幣 | AD | 1210 | 1100 | USD |
微型澳幣 | ADM | 121 | 110 | USD |
澳幣期權 | ADO | 121 | 110 | USD |
英鎊 | BP | 2640 | 2400 | USD |
微型英鎊 | BPM | 264 | 240 | USD |
加幣 | CD | 1100 | 1000 | USD |
小歐元 | E7 | 935 | 850 | USD |
歐元 | EC | 1870 | 1700 | USD |
微型歐元 | ECM | 187 | 170 | USD |
歐元期權 | ECO | 1870 | 1700 | USD |
歐美元 | ED | 330 | 300 | USD |
E-MINI S&P500 INDEX | ES | 7260 | 6600 | USD |
E-MINI S&P期權 | ESO | 7260 | 6600 | USD |
ES月底選擇權 | EWO | 7260 | 6600 | USD |
肉牛 | FC | 3713 | 3375 | USD |
微型日圓 | JPM | 237 | 215 | USD |
日圓 | JY | 2365 | 2150 | USD |
日元期權 | JYO | 2365 | 2150 | USD |
活牛 | LC | 1980 | 1800 | USD |
瘦肉豬 | LH | 2420 | 2200 | USD |
微型 E-MINI S&P500 Index | MES | 726 | 660 | USD |
微型 E-MINI NASDAQ 100 | MNQ | 825 | 750 | USD |
墨西哥披索 | MP | 1210 | 1100 | USD |
紐西蘭幣 | NE | 1210 | 1100 | USD |
日經225指數 | NK | 5610 | 5100 | USD |
E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 8250 | 7500 | USD |
歐元/英鎊 | RP | 3410 | 3100 | GBP |
小羅素2000 | RTY | 3520 | 3200 | USD |
歐元/日幣 | RY | 308000 | 280000 | JPY |
瑞士法郎 | SF | 3410 | 3100 | USD |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
義大利長債 | FBTP | 3566 | 3566 | EUR |
義大利短債 | FBTS | 1354 | 1354 | EUR |
德國法蘭克福指數期貨 | FDX | 24016 | 24016 | EUR |
小型德國法蘭克福指數期貨 | FDXM | 4804 | 4804 | EUR |
歐洲道瓊藍籌50指數期貨 | FESX | 2652 | 2652 | EUR |
10年期歐元債券 | FGBL | 2261 | 2261 | EUR |
5年期歐元債券 | FGBM | 979 | 979 | EUR |
2年期歐元債券 | FGBS | 252 | 252 | EUR |
30年期歐元債券 | FGBX | 6470 | 6470 | EUR |
法國十年債 | FOAT | 2422 | 2422 | EUR |
藍籌波動指數 | FVS | 507 | 507 | EUR |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
美元黃金期貨 | GDU | 2354 | 1883 | USD |
H股指數期貨 | HHI | 43690 | 34952 | HKD |
匯豐控股有限公司股票期貨 | HKB | 1542 | 1233 | HKD |
恆生指數 | HSI | 111387 | 89109 | HKD |
小型H股指數期貨 | MCH | 8738 | 6990 | HKD |
小恆生指數 | MHI | 22277 | 17821 | HKD |
中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 | PAI | 3418 | 2734 | HKD |
騰訊控股有限公司股票期貨 | TCH | 2566 | 2052 | HKD |
英國國際石油交易所(IPE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
布倫特原油 | B | 4400 | 4000 | USD |
製氣油 | P | 3520 | 3200 | USD |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
FT-SE 100 | FFI | 3673 | 3339 | GBP |
倫敦可可 | LCC | 1529 | 1390 | GBP |
英國十年長期債券 | LG | 2508 | 2280 | GBP |
羅布斯咖啡 | LKD | 1870 | 1700 | USD |
5號白糖 | LSB | 1482 | 1347 | USD |
泛歐指數 | MCP | 1084 | 1084 | EUR |
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
合金鋁 | AA | 2300 | 2300 | USD |
鋁 | AH | 3075 | 3075 | USD |
銅 | CA | 10675 | 10675 | USD |
鉛 | MPB | 4450 | 4450 | USD |
鎳 | NI | 8520 | 8520 | USD |
錫 | SN | 7520 | 7520 | USD |
鋅 | ZS | 4175 | 4175 | USD |
法國期貨交易所(MATIF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
CAC40 | FCE | 3400 | 3400 | EUR |
紐約交易所(NYBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
可可 | CC | 2090 | 1900 | USD |
棉花 | CT | 2915 | 2650 | USD |
美元指數 | DX | 1815 | 1650 | USD |
咖啡 | KC | 4455 | 4050 | USD |
凍橘汁 | OJ | 1386 | 1260 | USD |
11號糖 | SB | 1064 | 952 | USD |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
布侖特原油 | BZ | 3905 | 3350 | USD |
輕原油 | CL | 3850 | 3500 | USD |
輕原油選擇權 | CLO | 3850 | 3500 | USD |
黃金 | GC | 5500 | 5000 | USD |
黃金期權 | GCO | 5500 | 5000 | USD |
銅 | HG | 2970 | 2700 | USD |
熱燃油 | HO | 4510 | 4100 | USD |
微型黃金 | MGC | 550 | 500 | USD |
天然氣 | NG | 1650 | 1500 | USD |
鈀金 | PA | 24200 | 22000 | USD |
白金 | PL | 2750 | 2500 | USD |
小輕原油 | QM | 1925 | 1750 | USD |
無鉛汽油 | RB | 4510 | 4100 | USD |
白銀 | SI | 6050 | 5500 | USD |
大阪證券交易所(OSE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
大阪小型東證指數 | JMT | 48000 | 48000 | JPY |
大阪日經指數 | JNI | 720000 | 720000 | JPY |
大阪小日經 | JNM | 72000 | 72000 | JPY |
大阪東證指數 | JTI | 480000 | 480000 | JPY |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
富時中國A50指數 | SCN | 990 | 900 | USD |
摩根士丹利新加坡指數 | SGP | 1320 | 1200 | SGD |
印度尼西亞指數 | SID | 770 | 700 | USD |
印度指數 | SIN | 1100 | 1000 | USD |
十年日本政府小債券 | SJB | 77000 | 70000 | JPY |
日經225指數 | SSI | 495000 | 450000 | JPY |
摩根台股指數期貨 | STW | 1760 | 1600 | USD |
東京工業交易所(TCE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
小黃金 | JAM | 10800 | 10800 | JPY |
美豆 | JAS | 80000 | 80000 | JPY |
黃金 | JAU | 108000 | 108000 | JPY |
中京石油汽油 | JCA | 35000 | 35000 | JPY |
原油 | JCO | 120000 | 120000 | JPY |
玉米 | JCR | 40000 | 40000 | JPY |
汽油 | JGL | 125000 | 125000 | JPY |
燃油 | JKE | 130000 | 130000 | JPY |
鈀金 | JPA | 245000 | 245000 | JPY |
白金 | JPL | 78000 | 78000 | JPY |
小白金 | JPM | 7800 | 7800 | JPY |
紅豆 | JRB | 55000 | 55000 | JPY |
橡膠 | JRU | 50000 | 50000 | JPY |
白銀 | JSV | 30000 | 30000 | JPY |